Lista prijavljenih 2020
100KM POSAMEZNO
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status |
---|---|---|---|
Marko | Gostečnik | SI | Zadržano |
Alenka | Pavc | SI | Zadržano |
sebastjan | derenčin | SI | Zadržano |
Miodrag | Vujković | SI | Zadržano |
Dorotea | Lo cascio | IT | Zaključeno |
Marko | Pejakov | SI | Zadržano |
Ivan | Šunjevarić | SI | Zadržano |
Zdravko | Čufar | SI | Zaključeno |
Damjan | Krejač | SI | Zadržano |
Barry | Minnock | IE | Zadržano |
Uroš | Srnec | SI | Zaključeno |
Dejan | Zorman | SI | Zaključeno |
Brigita | Burja | SI | Zadržano |
Sašo | Štruc | SI | Zadržano |
Uroš | Košir | SI | Zaključeno |
Matic | Čačulovič | SI | Zaključeno |
Janez | Uršič | SI | Zadržano |
Boštjan | Schönlieb | SI | Zaključeno |
Sabina | Karaman | SI | Zadržano |
Bojan | Šverko | SI | Zaključeno |
Luka | Videtič | SI | Zaključeno |
Natasa | Robnik | SI | Zaključeno |
Ivo | Kljenak | SI | Zaključeno |
Tadej | Širca | SI | Zaključeno |
Smilja | Rosić | SI | Zaključeno |
Vito | Panič | SI | Zaključeno |
Tomaž | Kastelec | SI | Zaključeno |
Andrej | Tepina | SI | Zaključeno |
Bogdan | Robnik | SI | Zaključeno |
Matteo | Altavilla | IT | Zaključeno |
Andrea | Leita | IT | Zaključeno |
Aleksandra | Miklavčič | SI | Zaključeno |
Milan | Primožič | SI | Zaključeno |
Dejan | Žibert | SI | Zaključeno |
Andreja | Jesenko | SI | Zadržano |
Roman | Jugovic | SI | Zadržano |
Adrijano | Vrbetič | SI | Zaključeno |
Dejan | Rogelj | SI | Zaključeno |
Marko | Femc | SI | Zaključeno |
Mirko Bogomir | Miklič | SI | Zaključeno |
Srečko | Deželak | SI | Zadržano |
Tomas | Ivačič | SI | Zadržano |
Tomaž | Majer | SI | Zaključeno |
Anže | Sobočan | SI | Zaključeno |
LUKA | SKOCAJ | SI | Zadržano |
Simon | Sreš | SI | Zaključeno |
75KM POSAMEZNO
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status |
---|---|---|---|
Klemen | Boštar | SI | Zaključeno |
50KM POSAMEZNO
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status |
---|---|---|---|
Mitja | Zalokar | SI | Zadržano |
Johannes | Rogy | AT | Zadržano |
Maximilian | Rogy | AT | Zadržano |
Miroslav | Račič | SI | Zadržano |
NEVENA | ARSIC GRACIN | SI | Zadržano |
Marko | Markovic | HR | Zadržano |
Vladimir | Dobrivojević | HR | Zadržano |
Peter | Harnold | SI | Zadržano |
Uroš | Šuštar | SI | Zaključeno |
Marko | Bolha | SI | Zaključeno |
Maja | Rigač | SI | Zaključeno |
Borut | Hribar | SI | Zaključeno |
Nina | Hribar | SI | Zaključeno |
Franci | Snedec | SI | Zadržano |
Pia | Mušič | SI | Zaključeno |
Jože | Kopinč | SI | Zadržano |
Nerdin | Mujič | SI | Zadržano |
MINKA | ŠEBENIK | SI | Zadržano |
Marjan | Škrbec | SI | Zaključeno |
Polona | Thuma | SI | Zaključeno |
Stanko | Zupan | SI | Zaključeno |
Natasa | bende | SI | Zadržano |
Nejc | Krepek | SI | Zaključeno |
100KM ŠTAFETA
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status | Variation |
---|---|---|---|---|
Bogdan | Kozina | Zaključeno | ||
Jasna | Platovšek | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Urbani tekači |
Urban | Praprotnik | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Urbani tekači |
Jasmina | Praprotnik | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Urbani tekači |
Mateja | Zupančič | SI | Zadržano |
Ime štafete: Tek je lajf |
NINA | REPOVŽ | SI | Zaključeno |
Ime štafete: #TekJeLajf |
Matjaž | Štuklek | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Tek je lajf |
Anja | Lončarek | SI | Zaključeno |
Ime štafete: #TekJeLajf |
Andreja | Gorčan | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Tek je lajf |
75KM ŠTAFETA
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status | Variation |
---|---|---|---|---|
Marko | Bone | SI | Zaključeno |
Ime štafete: TKA Power |
Patrik | Mikuž | SI | Zadržano |
Ime štafete: TKA Power |
Erik | Karbič | SI | Zaključeno |
Ime štafete: TKA POWER |
Nežka | Taljat Šulin | SI | Zaključeno |
Ime štafete: TKA POWER |
ERIKA | LAZAR | SI | Zaključeno |
Ime štafete: ORLI |
Marija | Horvat | SI | Zaključeno |
Ime štafete: ORLI |
ANDREJA | OZEBEK | SI | Zaključeno |
Ime štafete: ORLI |
Sandra | Kozorog Košuta | SI | Zaključeno |
Ime štafete: ORLI |
Karmen | Kompara | SI | Zaključeno |
Ime štafete: TKA POWER |
Viktorija | Horvat | SI | Zaključeno |
Ime štafete: ORLI |
50KM ŠTAFETA
Billing First name | Billing Last name | Billing Country | Order Status | Variation |
---|---|---|---|---|
Gregor | Cugelj | SI | Zadržano |
Ime štafete: ŠKTD LOM |
Elena | Cugelj | SI | Zadržano |
Ime štafete: ŠKTD LOM |
Tomislav | Štrukelj | SI | Zadržano |
Ime štafete: ŠKTD LOM |
Monika | Kobal | SI | Zadržano |
Ime štafete: teamKOBAL |
David | Manfreda | SI | Zadržano |
Ime štafete: ŠKTD LOM |
Vinko | Sedej | SI | Zaključeno |
Ime štafete: LAZARJI |
Uroš | Lazar | SI | Zaključeno |
Ime štafete: LAZARJI |
Tatjana | Bolčina Kacin | SI | Zadržano |
Ime štafete: Lazarji |
Renato | Gnezda | SI | Zadržano |
Ime štafete: LAZARJI |
Luka | Gergeta | SI | Zadržano |
Ime štafete: Lifeclass |
romina | kleva | SI | Zadržano |
Ime štafete: Lifeclass |
Rudolf | Horvat | SI | Zaključeno |
Ime štafete: Lifeclass Portorož |